Crystal system |
monoclinic |
Space group number |
14 |
Hermann-Mauguin |
P2_1/c |
Hall |
-P 2ybc |
Point group |
2/m |
Normalized formula |
MnS2 |
The number of formula units per unit cell |
4 |
The total number of atoms per unit cell |
12 |
The number of inequivalent sites per unit cell |
3 |
Structure search |
MP |
a (Å) |
5.8803 |
b (Å) |
7.0430 |
c (Å) |
6.1097 |
α (deg.) |
90.000 |
β (deg.) |
114.634 |
γ (deg.) |
90.000 |
Volume (Å3) |
230.007 |
Density (g/cm3) |
3.438 |
DFT calculations (details) | |
---|---|
Formation energy (vs. elemental phases) |
-263.1 meV/atom |
Formation energy above hull |
305.1 meV/atom |
Compounds with the same formula: MnS2 |
6 entries found |
Compounds with the same elements: Mn-S |
12 entries found |
DFT calculations (details) | |
---|---|
Magnetic ordering |
Ferromagnetic |
Total magnetic moment |
7.98 μB/cell |
Averaged magnetic moment |
0.67 μB/atom |
Magnetic polarization, Js = μ0Ms |
0.40 T (= 318.3 emu/cm3) |
LMTO-GF calculations (details) | |
---|---|
Curie temperature, TC |
|
DFT calculations (details) | |
---|---|
Magnetic anisotropy constant, Ka-c |
0.39 MJ/m3 (= 0.56 meV/cell) |
Magnetic anisotropy constant, Kb-c |
0.64 MJ/m3 (= 0.92 meV/cell) |
Magnetic anisotropy constant, Kb-a |
0.25 MJ/m3 (= 0.36 meV/cell) |
Magnetic easy axis |
c |
Magnetic hardness parameter, κ |
1.74 |
index | species | w | x | y | z | m (μB) | Esoc100 (meV) | Esoc001 (meV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mn | 4e | 0.288417 | 0.436537 | 0.531986 | 1.92 | . | . |
2 | Mn | 4e | 0.711583 | 0.936537 | 0.968014 | 1.92 | . | . |
3 | Mn | 4e | 0.711583 | 0.563463 | 0.468014 | 1.92 | . | . |
4 | Mn | 4e | 0.288417 | 0.063463 | 0.031986 | 1.92 | . | . |
5 | S | 4e | 0.434889 | 0.145549 | 0.763424 | -0.03 | . | . |
6 | S | 4e | 0.565111 | 0.645549 | 0.736576 | -0.03 | . | . |
7 | S | 4e | 0.565111 | 0.854451 | 0.236576 | -0.03 | . | . |
8 | S | 4e | 0.434889 | 0.354451 | 0.263424 | -0.03 | . | . |
9 | S | 4e | 0.953935 | 0.924789 | 0.763548 | -0.10 | . | . |
10 | S | 4e | 0.046065 | 0.424789 | 0.736452 | -0.10 | . | . |
11 | S | 4e | 0.046065 | 0.075211 | 0.236452 | -0.10 | . | . |
12 | S | 4e | 0.953935 | 0.575211 | 0.263548 | -0.10 | . | . |
site i | site j | distance (Å) | Jij (meV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mn | 4e | 2 | Mn | 4e | 4.49 | . |
1 | Mn | 4e | 3 | Mn | 4e | 2.82 | . |
1 | Mn | 4e | 4 | Mn | 4e | 4.03 | . |
1 | Mn | 4e | 5 | S | 4e | 2.43 | . |
1 | Mn | 4e | 6 | S | 4e | 2.16 | . |
1 | Mn | 4e | 7 | S | 4e | 4.13 | . |
1 | Mn | 4e | 8 | S | 4e | 2.22 | . |
1 | Mn | 4e | 9 | S | 4e | 4.47 | . |
1 | Mn | 4e | 10 | S | 4e | 2.25 | . |
1 | Mn | 4e | 11 | S | 4e | 3.10 | . |
1 | Mn | 4e | 12 | S | 4e | 2.20 | . |
2 | Mn | 4e | 3 | Mn | 4e | 4.03 | . |
2 | Mn | 4e | 4 | Mn | 4e | 2.82 | . |
2 | Mn | 4e | 5 | S | 4e | 2.16 | . |
2 | Mn | 4e | 6 | S | 4e | 2.43 | . |
2 | Mn | 4e | 7 | S | 4e | 2.22 | . |
2 | Mn | 4e | 8 | S | 4e | 4.13 | . |
2 | Mn | 4e | 9 | S | 4e | 2.25 | . |
2 | Mn | 4e | 10 | S | 4e | 4.47 | . |
2 | Mn | 4e | 11 | S | 4e | 2.20 | . |
2 | Mn | 4e | 12 | S | 4e | 3.10 | . |
3 | Mn | 4e | 4 | Mn | 4e | 4.49 | . |
3 | Mn | 4e | 5 | S | 4e | 4.13 | . |
3 | Mn | 4e | 6 | S | 4e | 2.22 | . |
3 | Mn | 4e | 7 | S | 4e | 2.43 | . |
3 | Mn | 4e | 8 | S | 4e | 2.16 | . |
3 | Mn | 4e | 9 | S | 4e | 3.10 | . |
3 | Mn | 4e | 10 | S | 4e | 2.20 | . |
3 | Mn | 4e | 11 | S | 4e | 4.47 | . |
3 | Mn | 4e | 12 | S | 4e | 2.25 | . |
4 | Mn | 4e | 5 | S | 4e | 2.22 | . |
4 | Mn | 4e | 6 | S | 4e | 4.13 | . |
4 | Mn | 4e | 7 | S | 4e | 2.16 | . |
4 | Mn | 4e | 8 | S | 4e | 2.43 | . |
4 | Mn | 4e | 9 | S | 4e | 2.20 | . |
4 | Mn | 4e | 10 | S | 4e | 3.10 | . |
4 | Mn | 4e | 11 | S | 4e | 2.25 | . |
4 | Mn | 4e | 12 | S | 4e | 4.47 | . |
5 | S | 4e | 6 | S | 4e | 3.62 | . |
5 | S | 4e | 7 | S | 4e | 3.36 | . |
5 | S | 4e | 8 | S | 4e | 3.39 | . |
5 | S | 4e | 9 | S | 4e | 3.23 | . |
5 | S | 4e | 10 | S | 4e | 2.97 | . |
5 | S | 4e | 11 | S | 4e | 3.11 | . |
5 | S | 4e | 12 | S | 4e | 4.39 | . |
6 | S | 4e | 7 | S | 4e | 3.39 | . |
6 | S | 4e | 8 | S | 4e | 3.36 | . |
6 | S | 4e | 9 | S | 4e | 2.97 | . |
6 | S | 4e | 10 | S | 4e | 3.23 | . |
6 | S | 4e | 11 | S | 4e | 4.39 | . |
6 | S | 4e | 12 | S | 4e | 3.11 | . |
7 | S | 4e | 8 | S | 4e | 3.62 | . |
7 | S | 4e | 9 | S | 4e | 3.11 | . |
7 | S | 4e | 10 | S | 4e | 4.39 | . |
7 | S | 4e | 11 | S | 4e | 3.23 | . |
7 | S | 4e | 12 | S | 4e | 2.97 | . |
8 | S | 4e | 9 | S | 4e | 4.39 | . |
8 | S | 4e | 10 | S | 4e | 3.11 | . |
8 | S | 4e | 11 | S | 4e | 2.97 | . |
8 | S | 4e | 12 | S | 4e | 3.23 | . |
9 | S | 4e | 10 | S | 4e | 3.58 | . |
9 | S | 4e | 11 | S | 4e | 2.91 | . |
9 | S | 4e | 12 | S | 4e | 3.92 | . |
10 | S | 4e | 11 | S | 4e | 3.92 | . |
10 | S | 4e | 12 | S | 4e | 2.91 | . |
11 | S | 4e | 12 | S | 4e | 3.58 | . |
DFT calculations |
|
LMTO-GF calculations |
|
References |
Materials Project: mp-1095335 |