Crystal system |
orthorhombic |
Space group number |
59 |
Hermann-Mauguin |
Pmmn |
Hall |
P 2 2ab -1ab |
Point group |
mmm |
Normalized formula |
Cr2S5 |
The number of formula units per unit cell |
2 |
The total number of atoms per unit cell |
14 |
The number of inequivalent sites per unit cell |
4 |
Structure search |
MP |
a (Å) |
4.2477 |
b (Å) |
13.5505 |
c (Å) |
6.6390 |
α (deg.) |
90.000 |
β (deg.) |
90.000 |
γ (deg.) |
90.000 |
Volume (Å3) |
382.128 |
Density (g/cm3) |
2.297 |
DFT calculations (details) | |
---|---|
Formation energy (vs. elemental phases) |
-236.3 meV/atom |
Formation energy above hull |
273.6 meV/atom |
Compounds with the same formula: Cr2S5 |
1 entry found |
Compounds with the same elements: Cr-S |
16 entries found |
DFT calculations (details) | |
---|---|
Magnetic ordering |
non-magnetic |
Total magnetic moment |
0.00 μB/cell |
Averaged magnetic moment |
0.00 μB/atom |
Magnetic polarization, Js = μ0Ms |
0.00 T (= 0.0 emu/cm3) |
index | species | w | x | y | z | m (μB) | Esoc100 (meV) | Esoc001 (meV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cr | 4e | 0.000000 | 0.907138 | 0.148107 | -0.00 | . | . |
2 | Cr | 4e | 0.500000 | 0.092862 | 0.351893 | -0.00 | . | . |
3 | Cr | 4e | 0.500000 | 0.092862 | 0.648107 | -0.00 | . | . |
4 | Cr | 4e | 0.000000 | 0.907138 | 0.851893 | -0.00 | . | . |
5 | S | 4e | 0.500000 | 0.013694 | 0.185422 | 0.00 | . | . |
6 | S | 4e | 0.000000 | 0.986306 | 0.314578 | 0.00 | . | . |
7 | S | 4e | 0.000000 | 0.986306 | 0.685422 | 0.00 | . | . |
8 | S | 4e | 0.500000 | 0.013694 | 0.814578 | 0.00 | . | . |
9 | S | 4e | 0.000000 | 0.606187 | 0.858444 | 0.00 | . | . |
10 | S | 4e | 0.500000 | 0.393813 | 0.641556 | 0.00 | . | . |
11 | S | 4e | 0.500000 | 0.393813 | 0.358444 | 0.00 | . | . |
12 | S | 4e | 0.500000 | 0.969896 | 0.500000 | 0.00 | . | . |
13 | S | 2a | 0.000000 | 0.030104 | 0.000000 | 0.00 | . | . |
14 | S | 2a | 0.000000 | 0.606187 | 0.141556 | 0.00 | . | . |
site i | site j | distance (Å) | Jij (meV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cr | 4e | 2 | Cr | 4e | 3.56 | . |
1 | Cr | 4e | 3 | Cr | 4e | 4.68 | . |
1 | Cr | 4e | 4 | Cr | 4e | 1.97 | . |
1 | Cr | 4e | 5 | S | 4e | 2.58 | . |
1 | Cr | 4e | 6 | S | 4e | 1.54 | . |
1 | Cr | 4e | 7 | S | 4e | 3.25 | . |
1 | Cr | 4e | 8 | S | 4e | 3.39 | . |
1 | Cr | 4e | 9 | S | 4e | 4.51 | . |
1 | Cr | 4e | 10 | S | 4e | 7.66 | . |
1 | Cr | 4e | 11 | S | 4e | 7.07 | . |
1 | Cr | 4e | 12 | S | 4e | 3.27 | . |
1 | Cr | 4e | 13 | S | 2a | 1.93 | . |
1 | Cr | 4e | 14 | S | 2a | 4.08 | . |
2 | Cr | 4e | 3 | Cr | 4e | 1.97 | . |
2 | Cr | 4e | 4 | Cr | 4e | 4.68 | . |
2 | Cr | 4e | 5 | S | 4e | 1.54 | . |
2 | Cr | 4e | 6 | S | 4e | 2.58 | . |
2 | Cr | 4e | 7 | S | 4e | 3.39 | . |
2 | Cr | 4e | 8 | S | 4e | 3.25 | . |
2 | Cr | 4e | 9 | S | 4e | 7.66 | . |
2 | Cr | 4e | 10 | S | 4e | 4.51 | . |
2 | Cr | 4e | 11 | S | 4e | 4.08 | . |
2 | Cr | 4e | 12 | S | 4e | 1.93 | . |
2 | Cr | 4e | 13 | S | 2a | 3.27 | . |
2 | Cr | 4e | 14 | S | 2a | 7.07 | . |
3 | Cr | 4e | 4 | Cr | 4e | 3.56 | . |
3 | Cr | 4e | 5 | S | 4e | 3.25 | . |
3 | Cr | 4e | 6 | S | 4e | 3.39 | . |
3 | Cr | 4e | 7 | S | 4e | 2.58 | . |
3 | Cr | 4e | 8 | S | 4e | 1.54 | . |
3 | Cr | 4e | 9 | S | 4e | 7.07 | . |
3 | Cr | 4e | 10 | S | 4e | 4.08 | . |
3 | Cr | 4e | 11 | S | 4e | 4.51 | . |
3 | Cr | 4e | 12 | S | 4e | 1.93 | . |
3 | Cr | 4e | 13 | S | 2a | 3.27 | . |
3 | Cr | 4e | 14 | S | 2a | 7.66 | . |
4 | Cr | 4e | 5 | S | 4e | 3.39 | . |
4 | Cr | 4e | 6 | S | 4e | 3.25 | . |
4 | Cr | 4e | 7 | S | 4e | 1.54 | . |
4 | Cr | 4e | 8 | S | 4e | 2.58 | . |
4 | Cr | 4e | 9 | S | 4e | 4.08 | . |
4 | Cr | 4e | 10 | S | 4e | 7.07 | . |
4 | Cr | 4e | 11 | S | 4e | 7.66 | . |
4 | Cr | 4e | 12 | S | 4e | 3.27 | . |
4 | Cr | 4e | 13 | S | 2a | 1.93 | . |
4 | Cr | 4e | 14 | S | 2a | 4.51 | . |
5 | S | 4e | 6 | S | 4e | 2.32 | . |
5 | S | 4e | 7 | S | 4e | 3.96 | . |
5 | S | 4e | 8 | S | 4e | 2.46 | . |
5 | S | 4e | 9 | S | 4e | 6.30 | . |
5 | S | 4e | 10 | S | 4e | 5.98 | . |
5 | S | 4e | 11 | S | 4e | 5.28 | . |
5 | S | 4e | 12 | S | 4e | 2.17 | . |
5 | S | 4e | 13 | S | 2a | 2.46 | . |
5 | S | 4e | 14 | S | 2a | 5.92 | . |
6 | S | 4e | 7 | S | 4e | 2.46 | . |
6 | S | 4e | 8 | S | 4e | 3.96 | . |
6 | S | 4e | 9 | S | 4e | 5.98 | . |
6 | S | 4e | 10 | S | 4e | 6.30 | . |
6 | S | 4e | 11 | S | 4e | 5.92 | . |
6 | S | 4e | 12 | S | 4e | 2.46 | . |
6 | S | 4e | 13 | S | 2a | 2.17 | . |
6 | S | 4e | 14 | S | 2a | 5.28 | . |
7 | S | 4e | 8 | S | 4e | 2.32 | . |
7 | S | 4e | 9 | S | 4e | 5.28 | . |
7 | S | 4e | 10 | S | 4e | 5.92 | . |
7 | S | 4e | 11 | S | 4e | 6.30 | . |
7 | S | 4e | 12 | S | 4e | 2.46 | . |
7 | S | 4e | 13 | S | 2a | 2.17 | . |
7 | S | 4e | 14 | S | 2a | 5.98 | . |
8 | S | 4e | 9 | S | 4e | 5.92 | . |
8 | S | 4e | 10 | S | 4e | 5.28 | . |
8 | S | 4e | 11 | S | 4e | 5.98 | . |
8 | S | 4e | 12 | S | 4e | 2.17 | . |
8 | S | 4e | 13 | S | 2a | 2.46 | . |
8 | S | 4e | 14 | S | 2a | 6.30 | . |
9 | S | 4e | 10 | S | 4e | 3.86 | . |
9 | S | 4e | 11 | S | 4e | 4.88 | . |
9 | S | 4e | 12 | S | 4e | 5.87 | . |
9 | S | 4e | 13 | S | 2a | 5.82 | . |
9 | S | 4e | 14 | S | 2a | 1.88 | . |
10 | S | 4e | 11 | S | 4e | 1.88 | . |
10 | S | 4e | 12 | S | 4e | 5.82 | . |
10 | S | 4e | 13 | S | 2a | 5.87 | . |
10 | S | 4e | 14 | S | 2a | 4.88 | . |
11 | S | 4e | 12 | S | 4e | 5.82 | . |
11 | S | 4e | 13 | S | 2a | 5.87 | . |
11 | S | 4e | 14 | S | 2a | 3.86 | . |
12 | S | 4e | 13 | S | 2a | 4.02 | . |
12 | S | 4e | 14 | S | 2a | 5.87 | . |
13 | S | 2a | 14 | S | 2a | 5.82 | . |
DFT calculations |
|
LMTO-GF calculations |
|
References |
Materials Project: mvc-11309 |