Crystal system |
tetragonal |
Space group number |
123 |
Hermann-Mauguin |
P4/mmm |
Hall |
-P 4 2 |
Point group |
4/mmm |
Normalized formula |
Al3ZnNi12 |
The number of formula units per unit cell |
1 |
The total number of atoms per unit cell |
16 |
The number of inequivalent sites per unit cell |
8 |
Structure search |
MP |
a (Å) |
3.5696 |
b (Å) |
3.5696 |
c (Å) |
14.2632 |
α (deg.) |
90.000 |
β (deg.) |
90.000 |
γ (deg.) |
90.000 |
Volume (Å3) |
181.747 |
Density (g/cm3) |
7.772 |
| DFT calculations (details) | |
|---|---|
Formation energy (vs. elemental phases) |
-351.4 meV/atom |
Formation energy above hull |
|
Compounds with the same formula: Al3ZnNi12 |
1 entry found |
Compounds with the same elements: Al-Zn-Ni |
1 entry found |
Binary compounds in Al-Zn system |
No entries found |
Binary compounds in Al-Ni system |
13 entries found |
Binary compounds in Zn-Ni system |
10 entries found |
| DFT calculations (details) | |
|---|---|
Magnetic ordering |
Ferromagnetic |
Total magnetic moment |
3.52 μB/cell |
Averaged magnetic moment |
0.22 μB/atom |
Magnetic polarization, Js = μ0Ms |
0.23 T (= 183.0 emu/cm3) |
| LMTO-GF calculations (details) | |
|---|---|
Curie temperature, TC |
|
| DFT calculations (details) | |
|---|---|
Magnetic easy axis |
|
Magnetic hardness parameter, κ |
|
| index | species | w | x | y | z | m (μB) | Esoc100 (meV) | Esoc001 (meV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al | 2g | 0.000000 | 0.000000 | 0.249880 | -0.02 | . | . |
| 2 | Al | 2g | 0.000000 | 0.000000 | 0.500000 | -0.02 | . | . |
| 3 | Al | 1b | 0.000000 | 0.000000 | 0.750120 | -0.02 | . | . |
| 4 | Zn | 1a | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.01 | . | . |
| 5 | Ni | 1c | 0.500000 | 0.500000 | 0.000000 | 0.42 | . | . |
| 6 | Ni | 2h | 0.500000 | 0.500000 | 0.250089 | 0.31 | . | . |
| 7 | Ni | 2h | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 | 0.28 | . | . |
| 8 | Ni | 1d | 0.500000 | 0.500000 | 0.749911 | 0.31 | . | . |
| 9 | Ni | 4i | 0.500000 | 0.000000 | 0.125267 | 0.36 | . | . |
| 10 | Ni | 4i | 0.500000 | 0.000000 | 0.374976 | 0.28 | . | . |
| 11 | Ni | 4i | 0.500000 | 0.000000 | 0.625024 | 0.28 | . | . |
| 12 | Ni | 4i | 0.500000 | 0.000000 | 0.874733 | 0.36 | . | . |
| 13 | Ni | 4i | 0.000000 | 0.500000 | 0.125267 | 0.36 | . | . |
| 14 | Ni | 4i | 0.000000 | 0.500000 | 0.374976 | 0.28 | . | . |
| 15 | Ni | 4i | 0.000000 | 0.500000 | 0.625024 | 0.28 | . | . |
| 16 | Ni | 4i | 0.000000 | 0.500000 | 0.874733 | 0.36 | . | . |
| site i | site j | distance (Å) | Jij (meV) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al | 2g | 2 | Al | 2g | 3.57 | . |
| 1 | Al | 2g | 3 | Al | 1b | 7.13 | . |
| 1 | Al | 2g | 4 | Zn | 1a | 3.56 | . |
| 1 | Al | 2g | 5 | Ni | 1c | 4.37 | . |
| 1 | Al | 2g | 6 | Ni | 2h | 2.52 | . |
| 1 | Al | 2g | 7 | Ni | 2h | 4.37 | . |
| 1 | Al | 2g | 8 | Ni | 1d | 7.56 | . |
| 1 | Al | 2g | 9 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 1 | Al | 2g | 10 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 1 | Al | 2g | 11 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 1 | Al | 2g | 12 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 1 | Al | 2g | 13 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 1 | Al | 2g | 14 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 1 | Al | 2g | 15 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 1 | Al | 2g | 16 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 2 | Al | 2g | 3 | Al | 1b | 3.57 | . |
| 2 | Al | 2g | 4 | Zn | 1a | 7.13 | . |
| 2 | Al | 2g | 5 | Ni | 1c | 7.57 | . |
| 2 | Al | 2g | 6 | Ni | 2h | 4.37 | . |
| 2 | Al | 2g | 7 | Ni | 2h | 2.52 | . |
| 2 | Al | 2g | 8 | Ni | 1d | 4.37 | . |
| 2 | Al | 2g | 9 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 2 | Al | 2g | 10 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 2 | Al | 2g | 11 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 2 | Al | 2g | 12 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 2 | Al | 2g | 13 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 2 | Al | 2g | 14 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 2 | Al | 2g | 15 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 2 | Al | 2g | 16 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 3 | Al | 1b | 4 | Zn | 1a | 3.56 | . |
| 3 | Al | 1b | 5 | Ni | 1c | 4.37 | . |
| 3 | Al | 1b | 6 | Ni | 2h | 7.56 | . |
| 3 | Al | 1b | 7 | Ni | 2h | 4.37 | . |
| 3 | Al | 1b | 8 | Ni | 1d | 2.52 | . |
| 3 | Al | 1b | 9 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 3 | Al | 1b | 10 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 3 | Al | 1b | 11 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 3 | Al | 1b | 12 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 3 | Al | 1b | 13 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 3 | Al | 1b | 14 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 3 | Al | 1b | 15 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 3 | Al | 1b | 16 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 4 | Zn | 1a | 5 | Ni | 1c | 2.52 | . |
| 4 | Zn | 1a | 6 | Ni | 2h | 4.37 | . |
| 4 | Zn | 1a | 7 | Ni | 2h | 7.57 | . |
| 4 | Zn | 1a | 8 | Ni | 1d | 4.37 | . |
| 4 | Zn | 1a | 9 | Ni | 4i | 2.53 | . |
| 4 | Zn | 1a | 10 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 4 | Zn | 1a | 11 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 4 | Zn | 1a | 12 | Ni | 4i | 2.53 | . |
| 4 | Zn | 1a | 13 | Ni | 4i | 2.53 | . |
| 4 | Zn | 1a | 14 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 4 | Zn | 1a | 15 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 4 | Zn | 1a | 16 | Ni | 4i | 2.53 | . |
| 5 | Ni | 1c | 6 | Ni | 2h | 3.57 | . |
| 5 | Ni | 1c | 7 | Ni | 2h | 7.13 | . |
| 5 | Ni | 1c | 8 | Ni | 1d | 3.57 | . |
| 5 | Ni | 1c | 9 | Ni | 4i | 2.53 | . |
| 5 | Ni | 1c | 10 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 5 | Ni | 1c | 11 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 5 | Ni | 1c | 12 | Ni | 4i | 2.53 | . |
| 5 | Ni | 1c | 13 | Ni | 4i | 2.53 | . |
| 5 | Ni | 1c | 14 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 5 | Ni | 1c | 15 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 5 | Ni | 1c | 16 | Ni | 4i | 2.53 | . |
| 6 | Ni | 2h | 7 | Ni | 2h | 3.56 | . |
| 6 | Ni | 2h | 8 | Ni | 1d | 7.13 | . |
| 6 | Ni | 2h | 9 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 6 | Ni | 2h | 10 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 6 | Ni | 2h | 11 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 6 | Ni | 2h | 12 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 6 | Ni | 2h | 13 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 6 | Ni | 2h | 14 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 6 | Ni | 2h | 15 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 6 | Ni | 2h | 16 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 7 | Ni | 2h | 8 | Ni | 1d | 3.56 | . |
| 7 | Ni | 2h | 9 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 7 | Ni | 2h | 10 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 7 | Ni | 2h | 11 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 7 | Ni | 2h | 12 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 7 | Ni | 2h | 13 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 7 | Ni | 2h | 14 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 7 | Ni | 2h | 15 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 7 | Ni | 2h | 16 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 8 | Ni | 1d | 9 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 8 | Ni | 1d | 10 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 8 | Ni | 1d | 11 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 8 | Ni | 1d | 12 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 8 | Ni | 1d | 13 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 8 | Ni | 1d | 14 | Ni | 4i | 5.64 | . |
| 8 | Ni | 1d | 15 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 8 | Ni | 1d | 16 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 9 | Ni | 4i | 10 | Ni | 4i | 3.56 | . |
| 9 | Ni | 4i | 11 | Ni | 4i | 7.13 | . |
| 9 | Ni | 4i | 12 | Ni | 4i | 3.57 | . |
| 9 | Ni | 4i | 13 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 9 | Ni | 4i | 14 | Ni | 4i | 4.37 | . |
| 9 | Ni | 4i | 15 | Ni | 4i | 7.56 | . |
| 9 | Ni | 4i | 16 | Ni | 4i | 4.37 | . |
| 10 | Ni | 4i | 11 | Ni | 4i | 3.57 | . |
| 10 | Ni | 4i | 12 | Ni | 4i | 7.13 | . |
| 10 | Ni | 4i | 13 | Ni | 4i | 4.37 | . |
| 10 | Ni | 4i | 14 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 10 | Ni | 4i | 15 | Ni | 4i | 4.37 | . |
| 10 | Ni | 4i | 16 | Ni | 4i | 7.56 | . |
| 11 | Ni | 4i | 12 | Ni | 4i | 3.56 | . |
| 11 | Ni | 4i | 13 | Ni | 4i | 7.56 | . |
| 11 | Ni | 4i | 14 | Ni | 4i | 4.37 | . |
| 11 | Ni | 4i | 15 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 11 | Ni | 4i | 16 | Ni | 4i | 4.37 | . |
| 12 | Ni | 4i | 13 | Ni | 4i | 4.37 | . |
| 12 | Ni | 4i | 14 | Ni | 4i | 7.56 | . |
| 12 | Ni | 4i | 15 | Ni | 4i | 4.37 | . |
| 12 | Ni | 4i | 16 | Ni | 4i | 2.52 | . |
| 13 | Ni | 4i | 14 | Ni | 4i | 3.56 | . |
| 13 | Ni | 4i | 15 | Ni | 4i | 7.13 | . |
| 13 | Ni | 4i | 16 | Ni | 4i | 3.57 | . |
| 14 | Ni | 4i | 15 | Ni | 4i | 3.57 | . |
| 14 | Ni | 4i | 16 | Ni | 4i | 7.13 | . |
| 15 | Ni | 4i | 16 | Ni | 4i | 3.56 | . |
DFT calculations |
|
LMTO-GF calculations |
|
References |
Materials Project: mp-1229039 |