| Crystal system | monoclinic | 
| Space group number | 5 | 
| Hermann-Mauguin | C2 | 
| Hall | C 2y | 
| Point group | 2 | 
| Normalized formula | Co4N | 
| The number of formula units per unit cell | 4 | 
| The total number of atoms per unit cell | 20 | 
| The number of inequivalent sites per unit cell | 6 | 
| Structure search | AGA search | 
| a (Å) | 8.8901 | 
| b (Å) | 4.4950 | 
| c (Å) | 5.1900 | 
| α (deg.) | 90.000 | 
| β (deg.) | 106.574 | 
| γ (deg.) | 90.000 | 
| Volume (Å3) | 198.780 | 
| Density (g/cm3) | 8.345 | 
| DFT calculations (details) | |
|---|---|
| Formation energy (vs. elemental phases) | 72.3 meV/atom | 
| Formation energy above hull | 72.3 meV/atom | 
 
	   
	   
         | Compounds with the same formula: Co4N | 26 entries found | 
| Compounds with the same elements: Co-N | 183 entries found | 
| DFT calculations (details) | |
|---|---|
| Magnetic ordering | Ferromagnetic | 
| Total magnetic moment | 18.00 μB/cell | 
| Averaged magnetic moment | 0.90 μB/atom | 
| Magnetic polarization, Js = μ0Ms | 1.06 T (= 843.5 emu/cm3) | 
| LMTO-GF calculations (details) | |
|---|---|
| Curie temperature, TC |  | 
| DFT calculations (details) | |
|---|---|
| Magnetic anisotropy constant, Ka-c | 0.09 MJ/m3 (= 0.12 meV/cell) | 
| Magnetic anisotropy constant, Kb-c | -0.12 MJ/m3 (= -0.15 meV/cell) | 
| Magnetic anisotropy constant, Kb-a | -0.21 MJ/m3 (= -0.27 meV/cell) | 
| Magnetic easy axis | b | 
| Magnetic hardness parameter, κ | 0.33 | 
| index | species | w | x | y | z | m (μB) | Esoc100 (meV) | Esoc001 (meV) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 4c | 0.375240 | 0.427150 | 0.185220 | -0.02 | . | . | 
| 2 | N | 4c | 0.624760 | 0.427150 | 0.814780 | -0.02 | . | . | 
| 3 | N | 4c | 0.875240 | 0.927150 | 0.185220 | -0.02 | . | . | 
| 4 | N | 4c | 0.124760 | 0.927150 | 0.814780 | -0.02 | . | . | 
| 5 | Co | 2b | -0.000000 | 0.095860 | 0.500000 | 0.76 | . | . | 
| 6 | Co | 2b | 0.500000 | 0.595860 | 0.500000 | 0.76 | . | . | 
| 7 | Co | 4c | 0.498610 | 0.077780 | 0.742880 | 1.47 | . | . | 
| 8 | Co | 4c | 0.501390 | 0.077780 | 0.257120 | 1.47 | . | . | 
| 9 | Co | 4c | 0.998610 | 0.577780 | 0.742880 | 1.47 | . | . | 
| 10 | Co | 4c | 0.001390 | 0.577780 | 0.257120 | 1.47 | . | . | 
| 11 | Co | 2a | 0.000000 | 0.106140 | 0.000000 | 0.75 | . | . | 
| 12 | Co | 2a | 0.500000 | 0.606140 | 0.000000 | 0.75 | . | . | 
| 13 | Co | 4c | 0.744830 | 0.254830 | 0.131560 | 0.80 | . | . | 
| 14 | Co | 4c | 0.255170 | 0.254830 | 0.868440 | 0.80 | . | . | 
| 15 | Co | 4c | 0.244830 | 0.754830 | 0.131560 | 0.80 | . | . | 
| 16 | Co | 4c | 0.755170 | 0.754830 | 0.868440 | 0.80 | . | . | 
| 17 | Co | 4c | 0.751900 | 0.264740 | 0.615510 | 1.41 | . | . | 
| 18 | Co | 4c | 0.248100 | 0.264740 | 0.384490 | 1.41 | . | . | 
| 19 | Co | 4c | 0.251900 | 0.764740 | 0.615510 | 1.41 | . | . | 
| 20 | Co | 4c | 0.748100 | 0.764740 | 0.384490 | 1.41 | . | . | 
 
         | site i | site j | distance (Å) | Jij (meV) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N | 4c | 2 | N | 4c | 3.32 | . | 
| 1 | N | 4c | 3 | N | 4c | 4.98 | . | 
| 1 | N | 4c | 4 | N | 4c | 3.36 | . | 
| 1 | N | 4c | 5 | Co | 2b | 4.37 | . | 
| 1 | N | 4c | 6 | Co | 2b | 1.85 | . | 
| 1 | N | 4c | 7 | Co | 4c | 3.20 | . | 
| 1 | N | 4c | 8 | Co | 4c | 1.90 | . | 
| 1 | N | 4c | 9 | Co | 4c | 3.54 | . | 
| 1 | N | 4c | 10 | Co | 4c | 3.51 | . | 
| 1 | N | 4c | 11 | Co | 2a | 3.51 | . | 
| 1 | N | 4c | 12 | Co | 2a | 1.85 | . | 
| 1 | N | 4c | 13 | Co | 4c | 3.46 | . | 
| 1 | N | 4c | 14 | Co | 4c | 1.86 | . | 
| 1 | N | 4c | 15 | Co | 4c | 1.85 | . | 
| 1 | N | 4c | 16 | Co | 4c | 4.40 | . | 
| 1 | N | 4c | 17 | Co | 4c | 3.53 | . | 
| 1 | N | 4c | 18 | Co | 4c | 1.88 | . | 
| 1 | N | 4c | 19 | Co | 4c | 3.14 | . | 
| 1 | N | 4c | 20 | Co | 4c | 3.52 | . | 
| 2 | N | 4c | 3 | N | 4c | 3.36 | . | 
| 2 | N | 4c | 4 | N | 4c | 4.98 | . | 
| 2 | N | 4c | 5 | Co | 2b | 4.37 | . | 
| 2 | N | 4c | 6 | Co | 2b | 1.85 | . | 
| 2 | N | 4c | 7 | Co | 4c | 1.90 | . | 
| 2 | N | 4c | 8 | Co | 4c | 3.20 | . | 
| 2 | N | 4c | 9 | Co | 4c | 3.51 | . | 
| 2 | N | 4c | 10 | Co | 4c | 3.54 | . | 
| 2 | N | 4c | 11 | Co | 2a | 3.51 | . | 
| 2 | N | 4c | 12 | Co | 2a | 1.85 | . | 
| 2 | N | 4c | 13 | Co | 4c | 1.86 | . | 
| 2 | N | 4c | 14 | Co | 4c | 3.46 | . | 
| 2 | N | 4c | 15 | Co | 4c | 4.40 | . | 
| 2 | N | 4c | 16 | Co | 4c | 1.85 | . | 
| 2 | N | 4c | 17 | Co | 4c | 1.88 | . | 
| 2 | N | 4c | 18 | Co | 4c | 3.53 | . | 
| 2 | N | 4c | 19 | Co | 4c | 3.52 | . | 
| 2 | N | 4c | 20 | Co | 4c | 3.14 | . | 
| 3 | N | 4c | 4 | N | 4c | 3.32 | . | 
| 3 | N | 4c | 5 | Co | 2b | 1.85 | . | 
| 3 | N | 4c | 6 | Co | 2b | 4.37 | . | 
| 3 | N | 4c | 7 | Co | 4c | 3.54 | . | 
| 3 | N | 4c | 8 | Co | 4c | 3.51 | . | 
| 3 | N | 4c | 9 | Co | 4c | 3.20 | . | 
| 3 | N | 4c | 10 | Co | 4c | 1.90 | . | 
| 3 | N | 4c | 11 | Co | 2a | 1.85 | . | 
| 3 | N | 4c | 12 | Co | 2a | 3.51 | . | 
| 3 | N | 4c | 13 | Co | 4c | 1.85 | . | 
| 3 | N | 4c | 14 | Co | 4c | 4.40 | . | 
| 3 | N | 4c | 15 | Co | 4c | 3.46 | . | 
| 3 | N | 4c | 16 | Co | 4c | 1.86 | . | 
| 3 | N | 4c | 17 | Co | 4c | 3.14 | . | 
| 3 | N | 4c | 18 | Co | 4c | 3.52 | . | 
| 3 | N | 4c | 19 | Co | 4c | 3.53 | . | 
| 3 | N | 4c | 20 | Co | 4c | 1.88 | . | 
| 4 | N | 4c | 5 | Co | 2b | 1.85 | . | 
| 4 | N | 4c | 6 | Co | 2b | 4.37 | . | 
| 4 | N | 4c | 7 | Co | 4c | 3.51 | . | 
| 4 | N | 4c | 8 | Co | 4c | 3.54 | . | 
| 4 | N | 4c | 9 | Co | 4c | 1.90 | . | 
| 4 | N | 4c | 10 | Co | 4c | 3.20 | . | 
| 4 | N | 4c | 11 | Co | 2a | 1.85 | . | 
| 4 | N | 4c | 12 | Co | 2a | 3.51 | . | 
| 4 | N | 4c | 13 | Co | 4c | 4.40 | . | 
| 4 | N | 4c | 14 | Co | 4c | 1.85 | . | 
| 4 | N | 4c | 15 | Co | 4c | 1.86 | . | 
| 4 | N | 4c | 16 | Co | 4c | 3.46 | . | 
| 4 | N | 4c | 17 | Co | 4c | 3.52 | . | 
| 4 | N | 4c | 18 | Co | 4c | 3.14 | . | 
| 4 | N | 4c | 19 | Co | 4c | 1.88 | . | 
| 4 | N | 4c | 20 | Co | 4c | 3.53 | . | 
| 5 | Co | 2b | 6 | Co | 2b | 4.98 | . | 
| 5 | Co | 2b | 7 | Co | 4c | 4.25 | . | 
| 5 | Co | 2b | 8 | Co | 4c | 4.25 | . | 
| 5 | Co | 2b | 9 | Co | 4c | 2.51 | . | 
| 5 | Co | 2b | 10 | Co | 4c | 2.51 | . | 
| 5 | Co | 2b | 11 | Co | 2a | 2.60 | . | 
| 5 | Co | 2b | 12 | Co | 2a | 4.98 | . | 
| 5 | Co | 2b | 13 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 5 | Co | 2b | 14 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 5 | Co | 2b | 15 | Co | 4c | 3.62 | . | 
| 5 | Co | 2b | 16 | Co | 4c | 3.62 | . | 
| 5 | Co | 2b | 17 | Co | 4c | 2.56 | . | 
| 5 | Co | 2b | 18 | Co | 4c | 2.56 | . | 
| 5 | Co | 2b | 19 | Co | 4c | 2.61 | . | 
| 5 | Co | 2b | 20 | Co | 4c | 2.61 | . | 
| 6 | Co | 2b | 7 | Co | 4c | 2.51 | . | 
| 6 | Co | 2b | 8 | Co | 4c | 2.51 | . | 
| 6 | Co | 2b | 9 | Co | 4c | 4.25 | . | 
| 6 | Co | 2b | 10 | Co | 4c | 4.25 | . | 
| 6 | Co | 2b | 11 | Co | 2a | 4.98 | . | 
| 6 | Co | 2b | 12 | Co | 2a | 2.60 | . | 
| 6 | Co | 2b | 13 | Co | 4c | 3.62 | . | 
| 6 | Co | 2b | 14 | Co | 4c | 3.62 | . | 
| 6 | Co | 2b | 15 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 6 | Co | 2b | 16 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 6 | Co | 2b | 17 | Co | 4c | 2.61 | . | 
| 6 | Co | 2b | 18 | Co | 4c | 2.61 | . | 
| 6 | Co | 2b | 19 | Co | 4c | 2.56 | . | 
| 6 | Co | 2b | 20 | Co | 4c | 2.56 | . | 
| 7 | Co | 4c | 8 | Co | 4c | 2.53 | . | 
| 7 | Co | 4c | 9 | Co | 4c | 4.98 | . | 
| 7 | Co | 4c | 10 | Co | 4c | 4.96 | . | 
| 7 | Co | 4c | 11 | Co | 2a | 4.27 | . | 
| 7 | Co | 4c | 12 | Co | 2a | 2.50 | . | 
| 7 | Co | 4c | 13 | Co | 4c | 2.64 | . | 
| 7 | Co | 4c | 14 | Co | 4c | 2.56 | . | 
| 7 | Co | 4c | 15 | Co | 4c | 3.63 | . | 
| 7 | Co | 4c | 16 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 7 | Co | 4c | 17 | Co | 4c | 2.66 | . | 
| 7 | Co | 4c | 18 | Co | 4c | 2.60 | . | 
| 7 | Co | 4c | 19 | Co | 4c | 2.53 | . | 
| 7 | Co | 4c | 20 | Co | 4c | 3.57 | . | 
| 8 | Co | 4c | 9 | Co | 4c | 4.96 | . | 
| 8 | Co | 4c | 10 | Co | 4c | 4.98 | . | 
| 8 | Co | 4c | 11 | Co | 2a | 4.27 | . | 
| 8 | Co | 4c | 12 | Co | 2a | 2.50 | . | 
| 8 | Co | 4c | 13 | Co | 4c | 2.56 | . | 
| 8 | Co | 4c | 14 | Co | 4c | 2.64 | . | 
| 8 | Co | 4c | 15 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 8 | Co | 4c | 16 | Co | 4c | 3.63 | . | 
| 8 | Co | 4c | 17 | Co | 4c | 2.60 | . | 
| 8 | Co | 4c | 18 | Co | 4c | 2.66 | . | 
| 8 | Co | 4c | 19 | Co | 4c | 3.57 | . | 
| 8 | Co | 4c | 20 | Co | 4c | 2.53 | . | 
| 9 | Co | 4c | 10 | Co | 4c | 2.53 | . | 
| 9 | Co | 4c | 11 | Co | 2a | 2.50 | . | 
| 9 | Co | 4c | 12 | Co | 2a | 4.27 | . | 
| 9 | Co | 4c | 13 | Co | 4c | 3.63 | . | 
| 9 | Co | 4c | 14 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 9 | Co | 4c | 15 | Co | 4c | 2.64 | . | 
| 9 | Co | 4c | 16 | Co | 4c | 2.56 | . | 
| 9 | Co | 4c | 17 | Co | 4c | 2.53 | . | 
| 9 | Co | 4c | 18 | Co | 4c | 3.57 | . | 
| 9 | Co | 4c | 19 | Co | 4c | 2.66 | . | 
| 9 | Co | 4c | 20 | Co | 4c | 2.60 | . | 
| 10 | Co | 4c | 11 | Co | 2a | 2.50 | . | 
| 10 | Co | 4c | 12 | Co | 2a | 4.27 | . | 
| 10 | Co | 4c | 13 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 10 | Co | 4c | 14 | Co | 4c | 3.63 | . | 
| 10 | Co | 4c | 15 | Co | 4c | 2.56 | . | 
| 10 | Co | 4c | 16 | Co | 4c | 2.64 | . | 
| 10 | Co | 4c | 17 | Co | 4c | 3.57 | . | 
| 10 | Co | 4c | 18 | Co | 4c | 2.53 | . | 
| 10 | Co | 4c | 19 | Co | 4c | 2.60 | . | 
| 10 | Co | 4c | 20 | Co | 4c | 2.66 | . | 
| 11 | Co | 2a | 12 | Co | 2a | 4.98 | . | 
| 11 | Co | 2a | 13 | Co | 4c | 2.63 | . | 
| 11 | Co | 2a | 14 | Co | 4c | 2.63 | . | 
| 11 | Co | 2a | 15 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 11 | Co | 2a | 16 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 11 | Co | 2a | 17 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 11 | Co | 2a | 18 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 11 | Co | 2a | 19 | Co | 4c | 3.67 | . | 
| 11 | Co | 2a | 20 | Co | 4c | 3.67 | . | 
| 12 | Co | 2a | 13 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 12 | Co | 2a | 14 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 12 | Co | 2a | 15 | Co | 4c | 2.63 | . | 
| 12 | Co | 2a | 16 | Co | 4c | 2.63 | . | 
| 12 | Co | 2a | 17 | Co | 4c | 3.67 | . | 
| 12 | Co | 2a | 18 | Co | 4c | 3.67 | . | 
| 12 | Co | 2a | 19 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 12 | Co | 2a | 20 | Co | 4c | 2.62 | . | 
| 13 | Co | 4c | 14 | Co | 4c | 4.17 | . | 
| 13 | Co | 4c | 15 | Co | 4c | 4.98 | . | 
| 13 | Co | 4c | 16 | Co | 4c | 2.65 | . | 
| 13 | Co | 4c | 17 | Co | 4c | 2.49 | . | 
| 13 | Co | 4c | 18 | Co | 4c | 4.29 | . | 
| 13 | Co | 4c | 19 | Co | 4c | 4.95 | . | 
| 13 | Co | 4c | 20 | Co | 4c | 2.56 | . | 
| 14 | Co | 4c | 15 | Co | 4c | 2.65 | . | 
| 14 | Co | 4c | 16 | Co | 4c | 4.98 | . | 
| 14 | Co | 4c | 17 | Co | 4c | 4.29 | . | 
| 14 | Co | 4c | 18 | Co | 4c | 2.49 | . | 
| 14 | Co | 4c | 19 | Co | 4c | 2.56 | . | 
| 14 | Co | 4c | 20 | Co | 4c | 4.95 | . | 
| 15 | Co | 4c | 16 | Co | 4c | 4.17 | . | 
| 15 | Co | 4c | 17 | Co | 4c | 4.95 | . | 
| 15 | Co | 4c | 18 | Co | 4c | 2.56 | . | 
| 15 | Co | 4c | 19 | Co | 4c | 2.49 | . | 
| 15 | Co | 4c | 20 | Co | 4c | 4.29 | . | 
| 16 | Co | 4c | 17 | Co | 4c | 2.56 | . | 
| 16 | Co | 4c | 18 | Co | 4c | 4.95 | . | 
| 16 | Co | 4c | 19 | Co | 4c | 4.29 | . | 
| 16 | Co | 4c | 20 | Co | 4c | 2.49 | . | 
| 17 | Co | 4c | 18 | Co | 4c | 4.29 | . | 
| 17 | Co | 4c | 19 | Co | 4c | 4.98 | . | 
| 17 | Co | 4c | 20 | Co | 4c | 2.54 | . | 
| 18 | Co | 4c | 19 | Co | 4c | 2.54 | . | 
| 18 | Co | 4c | 20 | Co | 4c | 4.98 | . | 
| 19 | Co | 4c | 20 | Co | 4c | 4.29 | . | 
 
	   
          
	   
         | DFT calculations | 
 
 | 
| LMTO-GF calculations | 
 
 | 
| References |  |