Crystal system |
tetragonal |
Space group number |
136 |
Hermann-Mauguin |
P4_2/mnm |
Hall |
-P 4n 2n |
Point group |
4/mmm |
Normalized formula |
Y(Fe2Ge)2 |
The number of formula units per unit cell |
2 |
The total number of atoms per unit cell |
14 |
The number of inequivalent sites per unit cell |
3 |
Structure search |
MP |
a (Å) |
7.4775 |
b (Å) |
7.4775 |
c (Å) |
3.7547 |
α (deg.) |
90.000 |
β (deg.) |
90.000 |
γ (deg.) |
90.000 |
Volume (Å3) |
209.934 |
Density (g/cm3) |
7.239 |
| DFT calculations (details) | |
|---|---|
Formation energy (vs. elemental phases) |
-296.3 meV/atom |
Formation energy above hull |
|
Compounds with the same formula: Y(Fe2Ge)2 |
2 entries found |
Compounds with the same elements: Y-Fe-Ge |
4 entries found |
Binary compounds in Y-Fe system |
10 entries found |
Binary compounds in Y-Ge system |
No entries found |
Binary compounds in Fe-Ge system |
21 entries found |
| DFT calculations (details) | |
|---|---|
Magnetic ordering |
Ferromagnetic |
Total magnetic moment |
15.99 μB/cell |
Averaged magnetic moment |
1.14 μB/atom |
Magnetic polarization, Js = μ0Ms |
0.89 T (= 708.2 emu/cm3) |
| LMTO-GF calculations (details) | |
|---|---|
Curie temperature, TC |
|
| DFT calculations (details) | |
|---|---|
Magnetic easy axis |
|
Magnetic hardness parameter, κ |
|
| index | species | w | x | y | z | m (μB) | Esoc100 (meV) | Esoc001 (meV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y | 2a | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.11 | . | . |
| 2 | Y | 2a | 0.500000 | 0.500000 | 0.500000 | -0.11 | . | . |
| 3 | Fe | 8i | 0.587087 | 0.144339 | 0.000000 | 2.12 | . | . |
| 4 | Fe | 8i | 0.412913 | 0.855661 | 0.000000 | 2.12 | . | . |
| 5 | Fe | 8i | 0.644339 | 0.912913 | 0.500000 | 2.12 | . | . |
| 6 | Fe | 8i | 0.087087 | 0.355661 | 0.500000 | 2.12 | . | . |
| 7 | Fe | 8i | 0.355661 | 0.087087 | 0.500000 | 2.12 | . | . |
| 8 | Fe | 8i | 0.912913 | 0.644339 | 0.500000 | 2.12 | . | . |
| 9 | Fe | 8i | 0.144339 | 0.587087 | 0.000000 | 2.12 | . | . |
| 10 | Fe | 8i | 0.855661 | 0.412913 | 0.000000 | 2.12 | . | . |
| 11 | Ge | 4f | 0.284752 | 0.284752 | 0.000000 | -0.07 | . | . |
| 12 | Ge | 4f | 0.715248 | 0.715248 | 0.000000 | -0.07 | . | . |
| 13 | Ge | 4f | 0.784752 | 0.215248 | 0.500000 | -0.07 | . | . |
| 14 | Ge | 4f | 0.215248 | 0.784752 | 0.500000 | -0.07 | . | . |
| site i | site j | distance (Å) | Jij (meV) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y | 2a | 2 | Y | 2a | 5.61 | . |
| 1 | Y | 2a | 3 | Fe | 8i | 3.27 | . |
| 1 | Y | 2a | 4 | Fe | 8i | 3.27 | . |
| 1 | Y | 2a | 5 | Fe | 8i | 3.32 | . |
| 1 | Y | 2a | 6 | Fe | 8i | 3.32 | . |
| 1 | Y | 2a | 7 | Fe | 8i | 3.32 | . |
| 1 | Y | 2a | 8 | Fe | 8i | 3.32 | . |
| 1 | Y | 2a | 9 | Fe | 8i | 3.27 | . |
| 1 | Y | 2a | 10 | Fe | 8i | 3.27 | . |
| 1 | Y | 2a | 11 | Ge | 4f | 3.01 | . |
| 1 | Y | 2a | 12 | Ge | 4f | 3.01 | . |
| 1 | Y | 2a | 13 | Ge | 4f | 2.95 | . |
| 1 | Y | 2a | 14 | Ge | 4f | 2.95 | . |
| 2 | Y | 2a | 3 | Fe | 8i | 3.32 | . |
| 2 | Y | 2a | 4 | Fe | 8i | 3.32 | . |
| 2 | Y | 2a | 5 | Fe | 8i | 3.27 | . |
| 2 | Y | 2a | 6 | Fe | 8i | 3.27 | . |
| 2 | Y | 2a | 7 | Fe | 8i | 3.27 | . |
| 2 | Y | 2a | 8 | Fe | 8i | 3.27 | . |
| 2 | Y | 2a | 9 | Fe | 8i | 3.32 | . |
| 2 | Y | 2a | 10 | Fe | 8i | 3.32 | . |
| 2 | Y | 2a | 11 | Ge | 4f | 2.95 | . |
| 2 | Y | 2a | 12 | Ge | 4f | 2.95 | . |
| 2 | Y | 2a | 13 | Ge | 4f | 3.01 | . |
| 2 | Y | 2a | 14 | Ge | 4f | 3.01 | . |
| 3 | Fe | 8i | 4 | Fe | 8i | 2.52 | . |
| 3 | Fe | 8i | 5 | Fe | 8i | 2.59 | . |
| 3 | Fe | 8i | 6 | Fe | 8i | 4.47 | . |
| 3 | Fe | 8i | 7 | Fe | 8i | 2.59 | . |
| 3 | Fe | 8i | 8 | Fe | 8i | 4.84 | . |
| 3 | Fe | 8i | 9 | Fe | 8i | 4.68 | . |
| 3 | Fe | 8i | 10 | Fe | 8i | 2.84 | . |
| 3 | Fe | 8i | 11 | Ge | 4f | 2.49 | . |
| 3 | Fe | 8i | 12 | Ge | 4f | 3.35 | . |
| 3 | Fe | 8i | 13 | Ge | 4f | 2.45 | . |
| 3 | Fe | 8i | 14 | Ge | 4f | 4.30 | . |
| 4 | Fe | 8i | 5 | Fe | 8i | 2.59 | . |
| 4 | Fe | 8i | 6 | Fe | 8i | 4.84 | . |
| 4 | Fe | 8i | 7 | Fe | 8i | 2.59 | . |
| 4 | Fe | 8i | 8 | Fe | 8i | 4.47 | . |
| 4 | Fe | 8i | 9 | Fe | 8i | 2.84 | . |
| 4 | Fe | 8i | 10 | Fe | 8i | 4.68 | . |
| 4 | Fe | 8i | 11 | Ge | 4f | 3.35 | . |
| 4 | Fe | 8i | 12 | Ge | 4f | 2.49 | . |
| 4 | Fe | 8i | 13 | Ge | 4f | 4.30 | . |
| 4 | Fe | 8i | 14 | Ge | 4f | 2.45 | . |
| 5 | Fe | 8i | 6 | Fe | 8i | 4.68 | . |
| 5 | Fe | 8i | 7 | Fe | 8i | 2.52 | . |
| 5 | Fe | 8i | 8 | Fe | 8i | 2.84 | . |
| 5 | Fe | 8i | 9 | Fe | 8i | 4.84 | . |
| 5 | Fe | 8i | 10 | Fe | 8i | 4.47 | . |
| 5 | Fe | 8i | 11 | Ge | 4f | 4.30 | . |
| 5 | Fe | 8i | 12 | Ge | 4f | 2.45 | . |
| 5 | Fe | 8i | 13 | Ge | 4f | 2.49 | . |
| 5 | Fe | 8i | 14 | Ge | 4f | 3.35 | . |
| 6 | Fe | 8i | 7 | Fe | 8i | 2.84 | . |
| 6 | Fe | 8i | 8 | Fe | 8i | 2.52 | . |
| 6 | Fe | 8i | 9 | Fe | 8i | 2.59 | . |
| 6 | Fe | 8i | 10 | Fe | 8i | 2.59 | . |
| 6 | Fe | 8i | 11 | Ge | 4f | 2.45 | . |
| 6 | Fe | 8i | 12 | Ge | 4f | 4.30 | . |
| 6 | Fe | 8i | 13 | Ge | 4f | 2.49 | . |
| 6 | Fe | 8i | 14 | Ge | 4f | 3.35 | . |
| 7 | Fe | 8i | 8 | Fe | 8i | 4.68 | . |
| 7 | Fe | 8i | 9 | Fe | 8i | 4.47 | . |
| 7 | Fe | 8i | 10 | Fe | 8i | 4.84 | . |
| 7 | Fe | 8i | 11 | Ge | 4f | 2.45 | . |
| 7 | Fe | 8i | 12 | Ge | 4f | 4.30 | . |
| 7 | Fe | 8i | 13 | Ge | 4f | 3.35 | . |
| 7 | Fe | 8i | 14 | Ge | 4f | 2.49 | . |
| 8 | Fe | 8i | 9 | Fe | 8i | 2.59 | . |
| 8 | Fe | 8i | 10 | Fe | 8i | 2.59 | . |
| 8 | Fe | 8i | 11 | Ge | 4f | 4.30 | . |
| 8 | Fe | 8i | 12 | Ge | 4f | 2.45 | . |
| 8 | Fe | 8i | 13 | Ge | 4f | 3.35 | . |
| 8 | Fe | 8i | 14 | Ge | 4f | 2.49 | . |
| 9 | Fe | 8i | 10 | Fe | 8i | 2.52 | . |
| 9 | Fe | 8i | 11 | Ge | 4f | 2.49 | . |
| 9 | Fe | 8i | 12 | Ge | 4f | 3.35 | . |
| 9 | Fe | 8i | 13 | Ge | 4f | 4.30 | . |
| 9 | Fe | 8i | 14 | Ge | 4f | 2.45 | . |
| 10 | Fe | 8i | 11 | Ge | 4f | 3.35 | . |
| 10 | Fe | 8i | 12 | Ge | 4f | 2.49 | . |
| 10 | Fe | 8i | 13 | Ge | 4f | 2.45 | . |
| 10 | Fe | 8i | 14 | Ge | 4f | 4.30 | . |
| 11 | Ge | 4f | 12 | Ge | 4f | 4.55 | . |
| 11 | Ge | 4f | 13 | Ge | 4f | 4.22 | . |
| 11 | Ge | 4f | 14 | Ge | 4f | 4.22 | . |
| 12 | Ge | 4f | 13 | Ge | 4f | 4.22 | . |
| 12 | Ge | 4f | 14 | Ge | 4f | 4.22 | . |
| 13 | Ge | 4f | 14 | Ge | 4f | 4.55 | . |
DFT calculations |
|
LMTO-GF calculations |
|
References |
Materials Project: mp-1207910 |