Crystal system |
monoclinic |
Space group number |
12 |
Hermann-Mauguin |
C2/m |
Hall |
-C 2y |
Point group |
2/m |
Normalized formula |
Cr2CoSe4 |
The number of formula units per unit cell |
2 |
The total number of atoms per unit cell |
14 |
The number of inequivalent sites per unit cell |
4 |
Structure search |
MP |
a (Å) |
12.6035 |
b (Å) |
3.6561 |
c (Å) |
6.3634 |
α (deg.) |
90.000 |
β (deg.) |
118.875 |
γ (deg.) |
90.000 |
Volume (Å3) |
256.768 |
Density (g/cm3) |
6.192 |
| DFT calculations (details) | |
|---|---|
Formation energy (vs. elemental phases) |
-417.2 meV/atom |
Formation energy above hull |
|
Compounds with the same formula: Cr2CoSe4 |
2 entries found |
Compounds with the same elements: Cr-Co-Se |
2 entries found |
Binary compounds in Cr-Co system |
7 entries found |
Binary compounds in Cr-Se system |
13 entries found |
Binary compounds in Co-Se system |
11 entries found |
| DFT calculations (details) | |
|---|---|
Magnetic ordering |
Ferromagnetic |
Total magnetic moment |
14.03 μB/cell |
Averaged magnetic moment |
1.00 μB/atom |
Magnetic polarization, Js = μ0Ms |
0.64 T (= 509.3 emu/cm3) |
| LMTO-GF calculations (details) | |
|---|---|
Curie temperature, TC |
|
| DFT calculations (details) | |
|---|---|
Magnetic easy axis |
|
Magnetic hardness parameter, κ |
|
| index | species | w | x | y | z | m (μB) | Esoc100 (meV) | Esoc001 (meV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cr | 4i | 0.760433 | 0.500000 | 0.281472 | 2.80 | . | . |
| 2 | Cr | 4i | 0.739567 | 0.000000 | 0.718528 | 2.80 | . | . |
| 3 | Cr | 4i | 0.260433 | 0.000000 | 0.281472 | 2.80 | . | . |
| 4 | Cr | 4i | 0.239567 | 0.500000 | 0.718528 | 2.80 | . | . |
| 5 | Co | 2a | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 1.15 | . | . |
| 6 | Co | 2a | 0.500000 | 0.500000 | 0.000000 | 1.15 | . | . |
| 7 | Se | 4i | 0.871579 | 0.500000 | 0.027721 | -0.07 | . | . |
| 8 | Se | 4i | 0.628421 | 0.000000 | 0.972279 | -0.07 | . | . |
| 9 | Se | 4i | 0.614960 | 0.500000 | 0.443054 | -0.10 | . | . |
| 10 | Se | 4i | 0.885040 | 0.000000 | 0.556946 | -0.10 | . | . |
| 11 | Se | 4i | 0.371579 | 0.000000 | 0.027721 | -0.07 | . | . |
| 12 | Se | 4i | 0.128421 | 0.500000 | 0.972279 | -0.07 | . | . |
| 13 | Se | 4i | 0.114960 | 0.000000 | 0.443054 | -0.10 | . | . |
| 14 | Se | 4i | 0.385040 | 0.500000 | 0.556946 | -0.10 | . | . |
| site i | site j | distance (Å) | Jij (meV) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cr | 4i | 2 | Cr | 4i | 3.44 | . |
| 1 | Cr | 4i | 3 | Cr | 4i | 6.56 | . |
| 1 | Cr | 4i | 4 | Cr | 4i | 5.29 | . |
| 1 | Cr | 4i | 5 | Co | 2a | 4.48 | . |
| 1 | Cr | 4i | 6 | Co | 2a | 2.88 | . |
| 1 | Cr | 4i | 7 | Se | 4i | 2.60 | . |
| 1 | Cr | 4i | 8 | Se | 4i | 2.61 | . |
| 1 | Cr | 4i | 9 | Se | 4i | 2.50 | . |
| 1 | Cr | 4i | 10 | Se | 4i | 2.49 | . |
| 1 | Cr | 4i | 11 | Se | 4i | 4.72 | . |
| 1 | Cr | 4i | 12 | Se | 4i | 4.60 | . |
| 1 | Cr | 4i | 13 | Se | 4i | 4.46 | . |
| 1 | Cr | 4i | 14 | Se | 4i | 4.75 | . |
| 2 | Cr | 4i | 3 | Cr | 4i | 5.29 | . |
| 2 | Cr | 4i | 4 | Cr | 4i | 6.56 | . |
| 2 | Cr | 4i | 5 | Co | 2a | 2.88 | . |
| 2 | Cr | 4i | 6 | Co | 2a | 4.48 | . |
| 2 | Cr | 4i | 7 | Se | 4i | 2.61 | . |
| 2 | Cr | 4i | 8 | Se | 4i | 2.60 | . |
| 2 | Cr | 4i | 9 | Se | 4i | 2.49 | . |
| 2 | Cr | 4i | 10 | Se | 4i | 2.50 | . |
| 2 | Cr | 4i | 11 | Se | 4i | 4.60 | . |
| 2 | Cr | 4i | 12 | Se | 4i | 4.72 | . |
| 2 | Cr | 4i | 13 | Se | 4i | 4.75 | . |
| 2 | Cr | 4i | 14 | Se | 4i | 4.46 | . |
| 3 | Cr | 4i | 4 | Cr | 4i | 3.44 | . |
| 3 | Cr | 4i | 5 | Co | 2a | 2.88 | . |
| 3 | Cr | 4i | 6 | Co | 2a | 4.48 | . |
| 3 | Cr | 4i | 7 | Se | 4i | 4.72 | . |
| 3 | Cr | 4i | 8 | Se | 4i | 4.60 | . |
| 3 | Cr | 4i | 9 | Se | 4i | 4.46 | . |
| 3 | Cr | 4i | 10 | Se | 4i | 4.75 | . |
| 3 | Cr | 4i | 11 | Se | 4i | 2.60 | . |
| 3 | Cr | 4i | 12 | Se | 4i | 2.61 | . |
| 3 | Cr | 4i | 13 | Se | 4i | 2.50 | . |
| 3 | Cr | 4i | 14 | Se | 4i | 2.49 | . |
| 4 | Cr | 4i | 5 | Co | 2a | 4.48 | . |
| 4 | Cr | 4i | 6 | Co | 2a | 2.88 | . |
| 4 | Cr | 4i | 7 | Se | 4i | 4.60 | . |
| 4 | Cr | 4i | 8 | Se | 4i | 4.72 | . |
| 4 | Cr | 4i | 9 | Se | 4i | 4.75 | . |
| 4 | Cr | 4i | 10 | Se | 4i | 4.46 | . |
| 4 | Cr | 4i | 11 | Se | 4i | 2.61 | . |
| 4 | Cr | 4i | 12 | Se | 4i | 2.60 | . |
| 4 | Cr | 4i | 13 | Se | 4i | 2.49 | . |
| 4 | Cr | 4i | 14 | Se | 4i | 2.50 | . |
| 5 | Co | 2a | 6 | Co | 2a | 6.56 | . |
| 5 | Co | 2a | 7 | Se | 4i | 2.50 | . |
| 5 | Co | 2a | 8 | Se | 4i | 4.60 | . |
| 5 | Co | 2a | 9 | Se | 4i | 4.78 | . |
| 5 | Co | 2a | 10 | Se | 4i | 2.47 | . |
| 5 | Co | 2a | 11 | Se | 4i | 4.60 | . |
| 5 | Co | 2a | 12 | Se | 4i | 2.50 | . |
| 5 | Co | 2a | 13 | Se | 4i | 2.47 | . |
| 5 | Co | 2a | 14 | Se | 4i | 4.78 | . |
| 6 | Co | 2a | 7 | Se | 4i | 4.60 | . |
| 6 | Co | 2a | 8 | Se | 4i | 2.50 | . |
| 6 | Co | 2a | 9 | Se | 4i | 2.47 | . |
| 6 | Co | 2a | 10 | Se | 4i | 4.78 | . |
| 6 | Co | 2a | 11 | Se | 4i | 2.50 | . |
| 6 | Co | 2a | 12 | Se | 4i | 4.60 | . |
| 6 | Co | 2a | 13 | Se | 4i | 4.78 | . |
| 6 | Co | 2a | 14 | Se | 4i | 2.47 | . |
| 7 | Se | 4i | 8 | Se | 4i | 3.44 | . |
| 7 | Se | 4i | 9 | Se | 4i | 3.56 | . |
| 7 | Se | 4i | 10 | Se | 4i | 3.58 | . |
| 7 | Se | 4i | 11 | Se | 4i | 6.56 | . |
| 7 | Se | 4i | 12 | Se | 4i | 3.42 | . |
| 7 | Se | 4i | 13 | Se | 4i | 3.45 | . |
| 7 | Se | 4i | 14 | Se | 4i | 5.37 | . |
| 8 | Se | 4i | 9 | Se | 4i | 3.58 | . |
| 8 | Se | 4i | 10 | Se | 4i | 3.56 | . |
| 8 | Se | 4i | 11 | Se | 4i | 3.42 | . |
| 8 | Se | 4i | 12 | Se | 4i | 6.56 | . |
| 8 | Se | 4i | 13 | Se | 4i | 5.37 | . |
| 8 | Se | 4i | 14 | Se | 4i | 3.45 | . |
| 9 | Se | 4i | 10 | Se | 4i | 3.62 | . |
| 9 | Se | 4i | 11 | Se | 4i | 3.45 | . |
| 9 | Se | 4i | 12 | Se | 4i | 5.37 | . |
| 9 | Se | 4i | 13 | Se | 4i | 6.56 | . |
| 9 | Se | 4i | 14 | Se | 4i | 3.31 | . |
| 10 | Se | 4i | 11 | Se | 4i | 5.37 | . |
| 10 | Se | 4i | 12 | Se | 4i | 3.45 | . |
| 10 | Se | 4i | 13 | Se | 4i | 3.31 | . |
| 10 | Se | 4i | 14 | Se | 4i | 6.56 | . |
| 11 | Se | 4i | 12 | Se | 4i | 3.44 | . |
| 11 | Se | 4i | 13 | Se | 4i | 3.56 | . |
| 11 | Se | 4i | 14 | Se | 4i | 3.58 | . |
| 12 | Se | 4i | 13 | Se | 4i | 3.58 | . |
| 12 | Se | 4i | 14 | Se | 4i | 3.56 | . |
| 13 | Se | 4i | 14 | Se | 4i | 3.62 | . |
DFT calculations |
|
LMTO-GF calculations |
|
References |
Materials Project: mp-1078160 |