Crystal system |
cubic |
Space group number |
221 |
Hermann-Mauguin |
Pm-3m |
Hall |
-P 4 2 3 |
Point group |
m-3m |
Normalized formula |
ZrB6 |
The number of formula units per unit cell |
1 |
The total number of atoms per unit cell |
7 |
The number of inequivalent sites per unit cell |
2 |
Structure search |
MP |
a (Å) |
4.0588 |
b (Å) |
4.0588 |
c (Å) |
4.0588 |
α (deg.) |
90.000 |
β (deg.) |
90.000 |
γ (deg.) |
90.000 |
Volume (Å3) |
66.863 |
Density (g/cm3) |
3.876 |
| DFT calculations (details) | |
|---|---|
Formation energy (vs. elemental phases) |
-25.7 meV/atom |
Formation energy above hull |
411.3 meV/atom |
| DFT calculations (details) | |
|---|---|
Magnetic ordering |
non-magnetic |
Total magnetic moment |
0.00 μB/cell |
Averaged magnetic moment |
0.00 μB/atom |
Magnetic polarization, Js = μ0Ms |
0.00 T (= 0.0 emu/cm3) |
| index | species | w | x | y | z | m (μB) | Esoc100 (meV) | Esoc001 (meV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zr | 1a | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | -0.00 | . | . |
| 2 | B | 6f | 0.197614 | 0.500000 | 0.500000 | 0.00 | . | . |
| 3 | B | 6f | 0.500000 | 0.500000 | 0.802386 | 0.00 | . | . |
| 4 | B | 6f | 0.500000 | 0.500000 | 0.197614 | 0.00 | . | . |
| 5 | B | 6f | 0.500000 | 0.197614 | 0.500000 | 0.00 | . | . |
| 6 | B | 6f | 0.500000 | 0.802386 | 0.500000 | 0.00 | . | . |
| 7 | B | 6f | 0.802386 | 0.500000 | 0.500000 | 0.00 | . | . |
| site i | site j | distance (Å) | Jij (meV) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zr | 1a | 2 | B | 6f | 2.98 | . |
| 1 | Zr | 1a | 3 | B | 6f | 2.98 | . |
| 1 | Zr | 1a | 4 | B | 6f | 2.98 | . |
| 1 | Zr | 1a | 5 | B | 6f | 2.98 | . |
| 1 | Zr | 1a | 6 | B | 6f | 2.98 | . |
| 1 | Zr | 1a | 7 | B | 6f | 2.98 | . |
| 2 | B | 6f | 3 | B | 6f | 1.74 | . |
| 2 | B | 6f | 4 | B | 6f | 1.74 | . |
| 2 | B | 6f | 5 | B | 6f | 1.74 | . |
| 2 | B | 6f | 6 | B | 6f | 1.74 | . |
| 2 | B | 6f | 7 | B | 6f | 1.60 | . |
| 3 | B | 6f | 4 | B | 6f | 1.60 | . |
| 3 | B | 6f | 5 | B | 6f | 1.74 | . |
| 3 | B | 6f | 6 | B | 6f | 1.74 | . |
| 3 | B | 6f | 7 | B | 6f | 1.74 | . |
| 4 | B | 6f | 5 | B | 6f | 1.74 | . |
| 4 | B | 6f | 6 | B | 6f | 1.74 | . |
| 4 | B | 6f | 7 | B | 6f | 1.74 | . |
| 5 | B | 6f | 6 | B | 6f | 1.60 | . |
| 5 | B | 6f | 7 | B | 6f | 1.74 | . |
| 6 | B | 6f | 7 | B | 6f | 1.74 | . |
DFT calculations |
|
LMTO-GF calculations |
|
References |
Materials Project: mp-1001788 |